ROUNDBAR (AS) , FLATBAR (STRIP) , SHEET
GRADE :
DIN | AISI | JIS |
~ | ~ | ~ |
HS6-5-2 | ~M2 reg C | ~SKH51 |
HS6-5-2-5 | ~M41 | SKH55 |
X210Cr12 | ~D3 | ~SKD 1 |
X165 CrMoV12 | ~D2 | ~ |
X210 CrW12 | ~D6 | ~ |
X155 CrVMo12-1 | D2 | ~SKD 11 |
~ | ~ | ~ |
~ | ~ | ~ |
60 WCrV7 | ~S1 | ~ |
~100 MnCrW4 | O1 | ~SKS 3 |
X40CrMoV 5-1 | H13 | SKD61 |
X38CrMoV 5-3 | ~ | ~ |
~ | ~ | ~ |
34CrNiMo6 | ~4340 | ~SNCM 1 |
42 CrMo 4 | ~4140 | SCM 4 |
C45W | ~1045 | ~S 45 C |
X5CrNiMo17-12-12 | 316 | SUS 316 |
X5CrNi 18 10 | 304 | SUS304 |
X23 CrNi17 | 431 | SUS431 |
LW | 440C | SUS440C |
X15CrNiSi 25-20 | 314 | SUH310 |
X15CrNiSi 20-12 | ~308 | ~ |
40CrMnMo7 | P20 | ~ |
40CrMnMo8-6-4 | ~P20+Ni | ~ |
~X36CrMo17 | ~420 | ~ |
~X42Cr13 | ~420 | ~SUS420 J2 |
~ | ~ | ~ |
STAINLESS STEEL
GRADE :
ROUNDBAR (AS) , FLATBAR (STRIP), SHEET , PIPE (PIPA)
- SUS 201
- SUS 304
- SUS 316
STEEL
GRADE :
ROUNBAR (AS) , PIPE (PIPA) , SHEET , FLATBAR (STRIP) , ANGLE (SIKU)
- ST41
- ST60
- SS400
- ASTM